快工具介紹 / 快速購物頁系統 / 詳細功能表
詳細功能表
一頁式購物頁面生成系統 (快賣) 詳細功能表
| 功能 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|
| 可同時操作後台人數 | 10人 | |
| 可建立快賣頁面數量 | 50頁 | 每個快賣建議商品上架數量10件內。 |
| 可同時下單人數 | 約500人 | 估值,需視網路與伺服器情況 |
| 設定銷售時間 | 可設定啟用與停用日 | |
| 臨時關閉顯示 | 可 | 畫面將顯示:無此頁面 |
| Email通知管理者與訂購者 | 支援 | 訂單成立後,系統會發送mail通知管理者,與訂購者。 |
| 嵌入網頁 | 可 | 可產生code嵌入網頁內。 |
| FB分享 | 可 | 可上傳FB專用圖、顯示文字 |
| Google GA4分析代碼 | 可 | |
| FB代碼 | 支援 | |
| LINE代碼 | 支援 | |
| 送出按鈕事件代碼 | 支援 | |
| 快賣頁複製功能 | 支援 | 方便使用的複製功能,可節省許多時間。 |
| 訂單搜尋功能 | 可 | 可對所有常用字串搜尋,以節省時間。 |
| LINE綁定 | 支援 | |
| LINE單一訊息發送 | 支援 | 需綁定後始能發出 |
| LINE群發訊息發送 | 支援 | 需綁定後始能發出 |
| LINEPAY付款 | 支援 | |
| 綠界金流 | 刷卡、超商取貨付款 | |
| 分潤拆帳功能 | 支援 | 可對該頁該單,計算分潤,同時提供帳號密碼,給社團版主、業者觀看。 |
| QRCODE生成 | 可 | |
| 資訊加密 | 支援 | SSL加密 |
- 以上規格如無法滿足使用,將可視需求另行報價。
- 為善盡社會責任,降低/杜絕詐騙活動,快賣功能,需客戶完成綠界金流或LINEPAY金流,始能開通使用。




